Lámpara de pared Petite 4630
Hecha a mano de abedul prensado certificado PEFC en Finlandia por artesanos altamente calificados.
Opciones de acabado
Abedul natural | Cable blanco + estructura pintada en blanco | |
Blanco laminado | Cable blanco + estructura pintada en blanco | |
Negro laminado | Cable negro+ estructura pintada en negro | |
Chapa de nogal | Cable blanco + estructura pintada en blanco |
Detalles del producto
Material | Lámina de abedul prensada, marco de acero pintado |
Medidas | Altura 31 cm |
Voltaje Fuente de luz | 220-240VAC 50Hz Base GX53, LED máx. 7 W. Viene con una bombilla LED (Airam Pro LED GX53, 6 W, 3000 K, 470 lúmenes, regulable, puede variar). Se prohíbe el uso de bombillas especiales como las halógenas, de espejo o de 12 V en las lámparas de Secto Design, debido al sobrecalentamiento. Disponible también en versión de montaje directo en la pared que es regulable. |
DALI | Se puede acoplar a sistemas DALI con un dimmer de tipo DALI compatible con el borde de salida (corte de fase). Debido a la gran variación de los sistemas DALI, Secto Design no suministra reguladores DALI. Póngase en contacto con su electricista local. |
Cable | 220 cm, cable textil, interruptor en el cable. También disponible con montaje directo en la pared. |
Clasificación | Ingress Protection IP20, IEC Protection Class II, CE marking |
Instalación Mantenimiento
| Instrucciones específicas en el sitio web. Limpie el polvo regularmente. Para eliminar las manchas frescas, límpielas con un paño ligeramente húmedo.
|
Cable de conexión (estándar)
Paso 1 | Coloque la parte de la pared en el lugar correcto y coloque el tornillo inferior. |
Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 | Inserte el cuerpo de la lámpara en la parte de la pared. Gire el cuerpo de la lámpara de cara a la pared y dejando al descubierto el agujero del tornillo superior. Coloque el tornillo superior. Coloque la cubierta de la lámpara girándola en el sentido de las agujas del reloj. Coloque la bombilla LED girándola en el sentido de las agujas del reloj. Advertencia: No sujete la cubierta por el extremo ancho, sino por el estrecho. |
Montaje directo en la pared
Paso 1 | Retire los tornillos de bloqueo. |
Paso 2 | Coloque la parte de la pared en el lugar correcto y apriete los dos tornillos. |
Paso 3 | Conecte los cables: L=marrón, N=azul. |
Paso 4 | Colocar los tornillos de cierre. |
Paso 5 | Coloque la cubierta de la lámpara girándola en el sentido de las agujas del reloj. |
Paso 6 | Coloca la bombilla LED girándola en el sentido de las agujas del reloj. Advertencia: No sujete la cubierta por el extremo ancho, sino por el estrecho. |
Distribución de la luz
Curva de distribución luminosa de la Petite 4630. Curva polar de la distribución angular de la intensidad luminosa en dos planos C perpendiculares y en el plano C de máxima intensidad luminosa. Para ver el informe de ensayo completo, póngase en contacto con nosotros.