SW45 | |
Color | Plateado |
POTENCIA kW | 4.5 |
Peso kg | 12 |
Profundidad cm | 26 |
Ancho cm | 43 |
Altura cm | 61 |
Sala de sauna min. m3 | 3 |
Sala de sauna max. m3 | 6 |
Sauna min. Altura | 190 |
Capacidad de piedra máx. kg | 20 |
Tensión de alimentación trifásica | 220 V 1N |
Tensión de alimentación monofásica | 220V 1N |
SW60 | |
Color | Plateado |
POTENCIA kW | 6 |
Peso kg | 12 |
Profundidad cm | 26 |
Ancho cm | 43 |
Altura cm | 61 |
Sala de sauna min. m3 | 5 |
Sala de sauna max. m3 | 8 |
Sauna min. Altura | 190 |
Capacidad de piedra máx. kg | 20 |
Tensión de alimentación trifásica | 220 V 3N |
Tensión de alimentación monofásica | 220V 1N |
SW80 | |
---|---|
Color | Plateado |
POTENCIA kW | 8 |
Peso kg | 14 |
Profundidad cm | 26 |
Ancho cm | 43 |
Altura cm | 70 |
Sala de sauna min. m3 | 7 |
Sala de sauna max. m3 | 12 |
Sauna min. Altura | 210 |
Capacidad de piedra máx. kg | 20 |
Tensión de alimentación trifasica | 220 V 3N |
Tensión de alimentación monofásica | 220V 1N |
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Kw de Salida - Ficha técnica | 6 kW, 8 kW, 4.5 kW |